Grundlagenversuch:
Stahl
Überlappnaht | |
---|---|
Schweißprozess: | KF-Puls |
Schweißgeschwindigkeit: | 110 cm/min |
Streckenenergie: | 323 J/mm |
Grundwerkstoff 1: | HX340LAD Z140 2,0 mm |
Grundwerkstoff 2: | HX340LAD Z140 2,0 mm |
Zusatzwerkstoff: | G3Si1 (ER 70-S) 1,0 mm |
Schutzgas: | 92 % Ar 8 % CO2 |
Besonderheiten Grundlagenversuch Stahl, verzinkt
- sehr saubere Nahtoberfläche
- keine Porenbildung
- sehr gute Spaltüberbrückung
SKS Schweißanwendung im Bereich Achsen: Grundlagenversuch Stahl, verzinkt