Stahl-Aluminium-Verbindung:
Aluminium
Überlappnaht | ![]() |
---|---|
Schweißprozess: | microMIG-cc |
Schweißgeschwindigkeit: | 40 cm/min |
Streckenenergie: | 100 J/mm |
Grundwerkstoff 1: | Al 99,5 1,0 mm |
Grundwerkstoff 2: | DX51D Z200 1,0 mm |
Zusatzwerkstoff: | AlSi5 (ER4043) 1,2 mm |
Schutzgas: | 100 % Ar |
Besonderheiten Stahl-Aluminium-Verbindung (Überlappnaht)
- hervorragende Wärmesteuerung
- Schweißen am Aluminiumblech – Löten am Stahlblech
SKS Schweißanwendung im Bereich Karosserie: Stahl-Aluminium-Verbindung (Überlappnaht)
I-Naht | ![]() |
---|---|
Schweißprozess: | microMIG-cc |
Schweißgeschwindigkeit: | 40 cm/min |
Streckenenergie: | 98 J/mm |
Grundwerkstoff 1: | Al Mg3 1,5 mm |
Grundwerkstoff 2: | DX51D Z200 1,0 mm |
Zusatzwerkstoff: | AlSi5 (ER4043) 1,2 mm |
Schutzgas: | 100 % Ar |
Besonderheiten Stahl-Aluminium-Verbindung
(I-Naht)
- hervorragende Wärmesteuerung
- Schweißen am Aluminiumblech – Löten am Stahlblech