Turbolader:
hochlegierter Stahl
Überlappnaht, | |
|---|---|
| Schweißprozess: | microMIG |
| Schweißgeschwindigkeit: | 40 cm/min |
| Streckenenergie: | 388 J/mm |
| Grundwerkstoff 1: | Außenschale 2,0 mm |
| Grundwerkstoff 2: | Innenschale 1,5 mm |
| Grundwerkstoff 3: | Turbolader-Gehäuse (Guss) |
| Zusatzwerkstoff: | 1.4829 (ER 308) 1,0 mm |
| Schutzgas: | 98 % Ar -2 % CO2 |
Besonderheiten Turbolader
- begrenzte Zugänglichkeit
- geringe Schweißspritzer
- gute Spaltüberbrückung





