ISOFIX-Halterung:
Stahl
Kehlnaht | |
---|---|
Schweißprozess: | KF-Puls |
Schweißgeschwindigkeit: | 80 cm/min |
Streckenenergie: | 259 J/mm |
Grundwerkstoff 1: | unverzinkter Stahl 1,5 mm |
Grundwerkstoff 2: | ISOFIX-Bügel 5,0 mm |
Zusatzwerkstoff: | G3Si1 1,0 mm |
Schutzgas: | 92 % Ar - 8 % CO2 |
Besonderheiten ISOFIX-Halterung
- geringe Schweißspritzer
- schwierige Nahtgeometrie